<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: I relatori di SotN: Enzo Rullani</title>
	<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/</link>
	<description>Udine, 8-9 febbraio 2008</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:24:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Di: Bora.La &#187; Guardare a Est</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/#comment-109</link>
		<dc:creator>Bora.La &#187; Guardare a Est</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 08:49:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/#comment-109</guid>
		<description>[...] Ci scrive gente come Enzo Rullani, che Ã¨ stato - fra l&#8217;altro - uno dei migliori speakers diÂ STATEoftheNET.Oggi, a seguito di un precdente articolo su Paolini e il suo spettacoloÂ &#8220;MISERABILI: io e M. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ci scrive gente come Enzo Rullani, che Ã¨ stato - fra l&#8217;altro - uno dei migliori speakers diÂ STATEoftheNET.Oggi, a seguito di un precdente articolo su Paolini e il suo spettacoloÂ &#8220;MISERABILI: io e M. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I nomi con cui chiamarsi at Sergio Maistrello</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/#comment-95</link>
		<dc:creator>I nomi con cui chiamarsi at Sergio Maistrello</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:36:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/#comment-95</guid>
		<description>[...] Enzo Rullani prende spunto da State of the Net per raccontare su First Draft i network sociali a modo suo: All’inizio siamo soltanto individui in cerca di porto. Ma diventiamo popolo non appena si comincia a parlare di noi e a dare nome a quello che facciamo, o che possiamo fare. Ecco le comunità emergenti, ecco il gioco, lo scambio, l’utilità, l’inutilità, la sottile febbre del dileguarsi e la solida voglia del permanere. Tutto e di più, purché lo si faccia insieme, cercando un nome a quello che si sta facendo. [&#8230;] Il mondo è già cambiato da tempo, nei suoi fondamentali. Ma prima era uno spazio per smanettoni e anime perse. Oggi comincia ad essere un pianeta abitabile da tanti o forse tutti (qualche riserva indiana appassionata della non-rete ci sarà sempre, bisognerà salvaguardarla assegnandola alle cure del WWF). E in questo tipo di pianeta le cose non sono frutto di una lenta e razionale pianificazione, ma di una scoperta forsennata. Emergono, ci sono, ci meravigliano col loro esistere senza che noi – i creatori inconsapevoli – sappiamo nemmeno di averle create. Non siamo diventati più bravi o diversi dai nostri nonni. Semplicemente abitiamo un pianeta diverso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Enzo Rullani prende spunto da State of the Net per raccontare su First Draft i network sociali a modo suo: All’inizio siamo soltanto individui in cerca di porto. Ma diventiamo popolo non appena si comincia a parlare di noi e a dare nome a quello che facciamo, o che possiamo fare. Ecco le comunità emergenti, ecco il gioco, lo scambio, l’utilità, l’inutilità, la sottile febbre del dileguarsi e la solida voglia del permanere. Tutto e di più, purché lo si faccia insieme, cercando un nome a quello che si sta facendo. [&#8230;] Il mondo è già cambiato da tempo, nei suoi fondamentali. Ma prima era uno spazio per smanettoni e anime perse. Oggi comincia ad essere un pianeta abitabile da tanti o forse tutti (qualche riserva indiana appassionata della non-rete ci sarà sempre, bisognerà salvaguardarla assegnandola alle cure del WWF). E in questo tipo di pianeta le cose non sono frutto di una lenta e razionale pianificazione, ma di una scoperta forsennata. Emergono, ci sono, ci meravigliano col loro esistere senza che noi – i creatori inconsapevoli – sappiamo nemmeno di averle create. Non siamo diventati più bravi o diversi dai nostri nonni. Semplicemente abitiamo un pianeta diverso. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stateofthenet, appunti dalla mia moleskine &#171; Journalize!</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/#comment-91</link>
		<dc:creator>Stateofthenet, appunti dalla mia moleskine &#171; Journalize!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:07:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/#comment-91</guid>
		<description>[...] Prof. Rullani: dallâ€™avvento della rivoluzione industriale ad oggi si Ã¨ sviluppata in due diverse tipologie: una tecnica, legata alla technÃ¨, ovvero alla riproducibilitÃ  tecnica dei beni. Lâ€™altra, fluida, che riguarda le nuove problematiche dellâ€™era della conoscenza, e la creativitÃ  che necessariamente viene implicata. Lâ€™economia della conoscenza Ã¨ iniziata due secoli e mezzo fa, ma Ã¨ stata la rete lo strumento con il quale il secondo tipo di intelligenza Ã¨ diventato diffuso, di massa. In questo modo, dal punto di vista economico, il web crea economie di scala a partire dalla redistribuzione dellâ€™intelligenza fluida, implicata nel problem solving a livello di gestione del potere. Come creare economie di scala? Attraverso molteplici usi tecnici di unâ€™idea. Come possono le imprese utilizzare vantaggiosamente questo tipo di intelligenza? Attraverso unâ€™organizzazione modulare â€“ flessibile â€“ ma soprattutto mediante lâ€™organizzazione in comunitÃ  epistemiche, come ad es. Slow food. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prof. Rullani: dallâ€™avvento della rivoluzione industriale ad oggi si Ã¨ sviluppata in due diverse tipologie: una tecnica, legata alla technÃ¨, ovvero alla riproducibilitÃ  tecnica dei beni. Lâ€™altra, fluida, che riguarda le nuove problematiche dellâ€™era della conoscenza, e la creativitÃ  che necessariamente viene implicata. Lâ€™economia della conoscenza Ã¨ iniziata due secoli e mezzo fa, ma Ã¨ stata la rete lo strumento con il quale il secondo tipo di intelligenza Ã¨ diventato diffuso, di massa. In questo modo, dal punto di vista economico, il web crea economie di scala a partire dalla redistribuzione dellâ€™intelligenza fluida, implicata nel problem solving a livello di gestione del potere. Come creare economie di scala? Attraverso molteplici usi tecnici di unâ€™idea. Come possono le imprese utilizzare vantaggiosamente questo tipo di intelligenza? Attraverso unâ€™organizzazione modulare â€“ flessibile â€“ ma soprattutto mediante lâ€™organizzazione in comunitÃ  epistemiche, come ad es. Slow food. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Com&#8217;è andata? › Sergio Maistrello</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/#comment-85</link>
		<dc:creator>Com&#8217;è andata? › Sergio Maistrello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:09:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/#comment-85</guid>
		<description>[...] - come spesso accade - un personaggio che abbia messo tutti d&#8217;accordo. Neppure lo strepitoso Enzo Rullani, che pure ha offerto una preziosa e incoraggiante chiave di lettura alla Bateson della Rete come [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - come spesso accade - un personaggio che abbia messo tutti d&#8217;accordo. Neppure lo strepitoso Enzo Rullani, che pure ha offerto una preziosa e incoraggiante chiave di lettura alla Bateson della Rete come [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
