<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: I relatori di SotN: Euan Semple</title>
	<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/22/i-relatori-di-sotn-euan-semple/</link>
	<description>Udine, 8-9 febbraio 2008</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:34:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Di: State of the Net al Visionario</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/22/i-relatori-di-sotn-euan-semple/#comment-67</link>
		<dc:creator>State of the Net al Visionario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:16:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/01/22/i-relatori-di-sotn-euan-semple/#comment-67</guid>
		<description>[...] del lavorare in un mondo interconnesso Working in the Connected World: Challenges and Opportunity Euan Semple, consulente di social computing/Social Computing Consultant Marco Zamperini, Cto Value Team  Lele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] del lavorare in un mondo interconnesso Working in the Connected World: Challenges and Opportunity Euan Semple, consulente di social computing/Social Computing Consultant Marco Zamperini, Cto Value Team  Lele [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
