<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: I relatori di SotN: Gigi Tagliapietra</title>
	<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/25/i-relatori-di-sotn-gigi-tagliapietra/</link>
	<description>Udine, 8-9 febbraio 2008</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:37:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Di: State of the Net al Visionario</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/25/i-relatori-di-sotn-gigi-tagliapietra/#comment-66</link>
		<dc:creator>State of the Net al Visionario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:16:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/01/25/i-relatori-di-sotn-gigi-tagliapietra/#comment-66</guid>
		<description>[...] Session 1 Il polso della Rete: nodi, numeri, nevrosi The Net Pulse: nodes, numbers, nevrosis Gigi Tagliapietra, consulente/Consultant David Sifry, imprenditore/Entrepreneur Stefano Quintarelli, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Session 1 Il polso della Rete: nodi, numeri, nevrosi The Net Pulse: nodes, numbers, nevrosis Gigi Tagliapietra, consulente/Consultant David Sifry, imprenditore/Entrepreneur Stefano Quintarelli, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
