<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per STATEoftheNET</title>
	<link>http://www.stateofthenet.it</link>
	<description>Udine, 8-9 febbraio 2008</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:09:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Commenti su 09/02/08 I sessione: I giornali non sono la loro carta: idee per sopravvivere al 2013 di Darrick Golay</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/02/09/090208-i-sessione-i-giornali-non-sono-la-loro-carta-idee-per-sopravvivere-al-2013/#comment-168</link>
		<dc:creator>Darrick Golay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:43:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/02/09/090208-i-sessione-i-giornali-non-sono-la-loro-carta-idee-per-sopravvivere-al-2013/#comment-168</guid>
		<description>Tired of getting low amounts of useless traffic to your site? Well i wish to let you know about a brand new underground tactic that produces me personally $900  per day on 100% AUTOPILOT. I really could be here all day and going into detail but why dont you simply check their site out? There is a excellent video that explains everything. So if your serious about making hassle-free cash this is the website for you. &lt;a href="http://tiny.cc/p7mq4" rel="nofollow"&gt;Auto Traffic Avalanche&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tired of getting low amounts of useless traffic to your site? Well i wish to let you know about a brand new underground tactic that produces me personally $900  per day on 100% AUTOPILOT. I really could be here all day and going into detail but why dont you simply check their site out? There is a excellent video that explains everything. So if your serious about making hassle-free cash this is the website for you. <a href="http://tiny.cc/p7mq4" rel="nofollow">Auto Traffic Avalanche</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Video: l&#8217;editorale di State of the Net di unthinkable lyrics</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/02/08/video-leditorale-di-state-of-the-net/#comment-167</link>
		<dc:creator>unthinkable lyrics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 02:51:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/02/08/video-leditorale-di-state-of-the-net/#comment-167</guid>
		<description>Thanks for sharing, I found this article while looking for music lyrics, interesting comments and good points made.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for sharing, I found this article while looking for music lyrics, interesting comments and good points made.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Segnatevi il tag: stateofthenet di Jaunita Coodey</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/02/07/segnatevi-il-tag-stateofthenet/#comment-165</link>
		<dc:creator>Jaunita Coodey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:44:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/02/07/segnatevi-il-tag-stateofthenet/#comment-165</guid>
		<description>Hi there I have just posted some thing similar close to   Segnatevi il tag: stateofthenet at  STATEoftheNET on my blog page last week. How modest is the net :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there I have just posted some thing similar close to   Segnatevi il tag: stateofthenet at  STATEoftheNET on my blog page last week. How modest is the net <img src='http://www.stateofthenet.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I relatori di SotN: Diego Biasi di Buy acai berry</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/23/i-relatori-di-sotn-diego-biasi/#comment-158</link>
		<dc:creator>Buy acai berry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:09:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/01/23/i-relatori-di-sotn-diego-biasi/#comment-158</guid>
		<description>Your blog is very interresting for me, i will come back here..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your blog is very interresting for me, i will come back here..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Programma di Fantasilandia &#187; Blog Archive &#187; STATEoftheNET</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/programma/#comment-157</link>
		<dc:creator>Fantasilandia &#187; Blog Archive &#187; STATEoftheNET</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:48:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/programma/#comment-157</guid>
		<description>[...] segnalo tre appuntamenti da non mancare, nel vasto programma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] segnalo tre appuntamenti da non mancare, nel vasto programma [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Connessioni sÃ¬, ma con creanza di Queenie</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/02/06/connessioni-si-ma-con-creanza/#comment-129</link>
		<dc:creator>Queenie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:34:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/02/06/connessioni-si-ma-con-creanza/#comment-129</guid>
		<description>People should read this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>People should read this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I relatori di SotN: David Sifry di State of the net: i dati di David Sifry sulla blogosfera : marketing</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/31/i-relatori-di-sotn-david-sifry/#comment-117</link>
		<dc:creator>State of the net: i dati di David Sifry sulla blogosfera : marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 23:04:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/01/31/i-relatori-di-sotn-david-sifry/#comment-117</guid>
		<description>[...] Sifry apre il suo intervento dando un po&#8217; di dati freschi sulla rete: Technorati, il motore di ricerca della blogosfera che ha fondato ma nel quale non &#232; pi&#249; direttamente coinvolto, al momento rileva 126 milioni di blog creati e attivi nella blogosfera. Ogni giorno ne nascono altri 120mila e meno di un terzo di essi &#232; in lingua inglese, mentre accanto a lingue come giapponese e cinese, fanno la loro comparsa nella blogosfera lingue inattese come il Farsi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sifry apre il suo intervento dando un po&#8217; di dati freschi sulla rete: Technorati, il motore di ricerca della blogosfera che ha fondato ma nel quale non &#232; pi&#249; direttamente coinvolto, al momento rileva 126 milioni di blog creati e attivi nella blogosfera. Ogni giorno ne nascono altri 120mila e meno di un terzo di essi &#232; in lingua inglese, mentre accanto a lingue come giapponese e cinese, fanno la loro comparsa nella blogosfera lingue inattese come il Farsi. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Info di Lo Stato della Rete : marketing</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/info/#comment-116</link>
		<dc:creator>Lo Stato della Rete : marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 09:12:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/info/#comment-116</guid>
		<description>[...] e il 9 febbraio a Udine avr&#224; luogo State of the Net, conferenza nata dalla mente vulcanica di Beniamino Pagliaro, Sergio Maistrello e Paolo Valdemarin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e il 9 febbraio a Udine avr&#224; luogo State of the Net, conferenza nata dalla mente vulcanica di Beniamino Pagliaro, Sergio Maistrello e Paolo Valdemarin. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I relatori di SotN: Joshua Levy di Personal Democracy Forum, pure io at Sergio Maistrello</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/16/i-relatori-di-sotn-joshua-levy/#comment-115</link>
		<dc:creator>Personal Democracy Forum, pure io at Sergio Maistrello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:38:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/01/16/i-relatori-di-sotn-joshua-levy/#comment-115</guid>
		<description>[...] racconto di Antonella lo scorso anno, la presenza dell&#8217;organizzatore Joshua Levy a State of the Net, l&#8217;anno gravido di innovazioni e implicazioni e soprattutto l&#8217;ampia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] racconto di Antonella lo scorso anno, la presenza dell&#8217;organizzatore Joshua Levy a State of the Net, l&#8217;anno gravido di innovazioni e implicazioni e soprattutto l&#8217;ampia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I relatori di SotN: Enzo Rullani di Bora.La &#187; Guardare a Est</title>
		<link>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/#comment-109</link>
		<dc:creator>Bora.La &#187; Guardare a Est</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 08:49:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stateofthenet.it/2008/01/14/i-relatori-di-sotn-enzo-rullani/#comment-109</guid>
		<description>[...] Ci scrive gente come Enzo Rullani, che Ã¨ stato - fra l&#8217;altro - uno dei migliori speakers diÂ STATEoftheNET.Oggi, a seguito di un precdente articolo su Paolini e il suo spettacoloÂ &#8220;MISERABILI: io e M. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ci scrive gente come Enzo Rullani, che Ã¨ stato - fra l&#8217;altro - uno dei migliori speakers diÂ STATEoftheNET.Oggi, a seguito di un precdente articolo su Paolini e il suo spettacoloÂ &#8220;MISERABILI: io e M. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
